C-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Kopp | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Stefan Pfeffer | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Maximilian Hackl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Marco Mühl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Alexander Schreder | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Fabian Steiner | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Alexander Plenk | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Johannes Plank | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Marcel Rasp | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Leo Welsch | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Florian Plenk | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| Jakob Pfohl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Thomas Wudi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dominik Wenzel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Tobias Burghart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Christoph Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Dombois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Plenk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Kölbl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Pinker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damien Auerbeck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tobias Holzhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



