B-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Hantich | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Matthias Schreder | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Martin Schreder | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Axel Hassauer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Thomas Mielcarek | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Johannes Probst | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Tobias Hafner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Michael Oswald | 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Michael Plank | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Fabian Kollmaier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Sebastian Wurzer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lucas Weinfurtner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Korbinian Graßl | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Josef Bergmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Martin Baierl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sebastian Frisch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Fabian Kollmaier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas Erben | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christoph Schreder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |



