B-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Schoenberger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Josef Bergmann | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Daniel Schwöd | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Josef Eichinger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Axel Hassauer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Fabian Schmid | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Michael Plank | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Tobias Hafner | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Marcel Hantich | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Thomas Mielcarek | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Sebastian Wurzer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Christoph Schreder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Korbinian Graßl | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maximilian Hackl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Michael Oswald | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Fabian Steiner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Yannick Kopp | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Alexander Plenk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Stefan Pfeffer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Johannes Plank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Schreder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Wudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



