2.Mannschaft :: A-Klasse-II/2-Zwiesel/Regen :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 7.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 22 Zwiese | : | FC Kaikenrie | 1 | : | 4 | |
| TSV Ludwigst | : | Spvgg Brandt | 2 | : | 1 | |
| Spvgg Rabens | : | SC Zwiesel II | 4 | : | 2
|
|
| TSV Böbrach | : | Spvgg Zeller | 5 | : | 1 | |
| SV Kirchbe | : | Spvgg Zwiese | 1 | : | 0 | |
| SV Habischri | : | FC Rinchnach | 0 | : | 4 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kirchberg i.W. (A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | : | 3 | +14 | 19 | |||||
| 2. | FC Rinchnach | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 11 | +13 | 18 | |||||
| 3. | SV 22 Zwiesel | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | : | 20 | +0 | 15 | |||||
| 4. | FC Kaikenried | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 14 | |||||
| 5. | TSV 1980 Böbrach | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 14 | +2 | 12 | |||||
| 6. | Spvgg Rabenstein | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 11 | |||||
| 7. | SC Zwiesel II | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 15 | +2 | 10 | |||||
| 8. | TSV Ludwigsthal (A) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 22 | -9 | 6 | |||||
| 9. | Spvgg Zellertal | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | : | 20 | -7 | 5 | |||||
| 10. | SV Habischried | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | : | 17 | -5 | 4 | |||||
| 11. | Spvgg Brandten | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 18 | -14 | 4 | |||||
| 12. | Spvgg Zwieselau | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | : | 16 | -11 | 2 | |||||
Spiele am 8.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Zwiesel II | : | SV 22 Zwiese | 0 | : | 2
|
|
| Spvgg Brandt | : | Spvgg Rabens | 4 | : | 0 | |
| FC Rinchnach | : | TSV Ludwigst | 4 | : | 0 | |
| Spvgg Zeller | : | SV Habischri | 3 | : | 6 | |
| Spvgg Zwiese | : | TSV Böbrach | 2 | : | 2 | |
| FC Kaikenrie | : | SV Kirchbe | 3 | : | 3 | |



