2.Mannschaft :: A-Klasse-II/2-Zwiesel/Regen :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 3.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Zwiesel II | : | FC Rinchnach | 4 | : | 5
|
|
| TSV Böbrach | : | SV Habischri | 1 | : | 0 | |
| Spvgg Rabens | : | Spvgg Zwiese | 1 | : | 1 | |
| SV Kirchbe | : | TSV Ludwigst | 3 | : | 0 | |
| FC Kaikenrie | : | Spvgg Zeller | 4 | : | 4 | |
| SV 22 Zwiese | : | Spvgg Brandt | 4 | : | 2 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Kirchberg i.W. (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 9 | |||||
| 2. | SV 22 Zwiesel | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 7 | +4 | 9 | |||||
| 3. | FC Rinchnach | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 6 | +3 | 9 | |||||
| 4. | Spvgg Rabenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 7 | |||||
| 5. | FC Kaikenried | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | |||||
| 6. | SC Zwiesel II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 4 | |||||
| 7. | Spvgg Zellertal | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | -1 | 4 | |||||
| 8. | TSV 1980 Böbrach | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 3 | |||||
| 9. | Spvgg Brandten | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | |||||
| 10. | Spvgg Zwieselau | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | |||||
| 11. | SV Habischried | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | |||||
| 12. | TSV Ludwigsthal (A) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 0 | |||||
Spiele am 4.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg Zeller | : | SC Zwiesel II | 1 | : | 2
|
|
| Spvgg Brandt | : | SV Kirchbe | 0 | : | 3 | |
| FC Rinchnach | : | SV 22 Zwiese | 6 | : | 2 | |
| Spvgg Zwiese | : | FC Kaikenrie | 2 | : | 2 | |
| SV Habischri | : | Spvgg Rabens | 3 | : | 3 | |
| TSV Ludwigst | : | TSV Böbrach | 1 | : | 2 | |



