2.Mannschaft :: A-Klasse-II/2-Zwiesel/Regen :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 1.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg Rabens | : | Spvgg Zeller | 5 | : | 0 | |
| FC Kaikenrie | : | Spvgg Brandt | 2 | : | 0 | |
| SV 22 Zwiese | : | SV Habischri | 2 | : | 1 | |
| SV Kirchbe | : | TSV Böbrach | 3 | : | 0 | |
| FC Rinchnach | : | Spvgg Zwiese | 1 | : | 0 | |
| SC Zwiesel II | : | TSV Ludwigst | 3 | : | 1
|
|
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg Rabenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | |||||
| 2. | SV Kirchberg i.W. (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
| 3. | SC Zwiesel II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 4. | FC Kaikenried | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
| 5. | SV 22 Zwiesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 6. | FC Rinchnach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 7. | SV Habischried | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 8. | Spvgg Zwieselau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
| 9. | TSV Ludwigsthal (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 10. | Spvgg Brandten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
| 11. | TSV 1980 Böbrach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
| 12. | Spvgg Zellertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
Spiele am 2.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg Brandt | : | SC Zwiesel II | 0 | : | 0
|
|
| TSV Ludwigst | : | SV 22 Zwiese | 4 | : | 5 | |
| TSV Böbrach | : | Spvgg Rabens | 0 | : | 5 | |
| Spvgg Zeller | : | Spvgg Zwiese | 4 | : | 0 | |
| FC Rinchnach | : | FC Kaikenrie | 3 | : | 2 | |
| SV Habischri | : | SV Kirchbe | 1 | : | 4 | |



