Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Zaglauer | 9 |
| 2 | M. Wirth | 8 |
| 3 | T. Ehrenthaler | 7 |
| 4 | C. Graßl | 6 |
| 5 | A. Schreder | 5 |
| 6 | A. Wellisch | 4 |
| M. Svehla | 4 | |
| M. Strajt | 4 | |
| E. Reißner | 4 | |
| 10 | M. Schubert | 3 |
| M. Steinbauer | 3 | |
| M. Dengler | 3 | |
| T. Ehrenthaler | 3 | |
| F. Bauer | 3 | |
| M. Hiller | 3 | |
| T. Weigl | 3 | |
| 17 | J. Paukner | 2 |
| M. Er | 2 | |
| T. Friedl | 2 | |
| H. Prenissl | 2 | |
| 21 | E. Reißner | 1 |
| C. Raster | 1 | |
| D. Kroc | 1 | |
| M. Niedermeier | 1 | |
| A. Fruth | 1 | |
| O. Parry | 1 | |
| J. Mares | 1 | |
| T. Kuchler | 1 | |
| P. Kagerbauer | 1 | |
| L. Janka | 1 | |
| H. Weinberger | 1 | |
| P. Scheuenpflug | 1 | |
| C. Krawetz | 1 | |
| M. Gell | 1 | |
| T. Nader | 1 | |
| R. Iuhas | 1 | |
| V. Tobrman | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Bendinelli | 11 |
| M. Dengler | 11 | |
| 3 | D. Kuhndörfer | 10 |
| 4 | E. Reißner | 9 |
| F. Fauser | 9 | |
| M. Pankratz | 9 | |
| 7 | M. Kasberger | 7 |
| A. Maiorano | 7 | |
| 9 | J. Ernst | 6 |
| 10 | M. Hilgart | 5 |
| M. Reißner | 5 | |
| 12 | R. Maurer | 4 |
| M. Fritz | 4 | |
| S. Weinberger | 4 | |
| T. Seidl | 4 | |
| M. Lender | 4 | |
| U. Plank | 4 | |
| M. Pöhn | 4 | |
| 19 | M. Weinberger | 3 |
| R. Empl | 3 | |
| D. Schölling | 3 | |
| B. Perl | 3 | |
| C. Graßl | 3 | |
| 24 | M. Rankl | 2 |
| W. Weinberger | 2 | |
| A. Bendinelli | 2 | |
| T. Huber | 2 | |
| M. Steinbauer | 2 | |
| D. Kozmircik | 2 | |
| 30 | N. Treml | 1 |
| M. König | 1 | |
| A. Achatz | 1 | |
| H. Prenissl | 1 | |
| M. Klingseis | 1 | |
| M. Handlos | 1 | |
| S. Huber | 1 | |
| R. Probst | 1 | |
| A. Baum | 1 | |
| D. Wenzl | 1 | |
| K. Hackl | 1 | |
| T. Kuchler | 1 | |
| S. Pfrogner | 1 | |
| A. Lettenmaier | 1 | |
| M. Erl | 1 | |
| H. Stadler | 1 | |



