Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Svehla | 4 |
| M. Strajt | 4 | |
| 3 | M. Schubert | 3 |
| 4 | T. Ehrenthaler | 2 |
| 5 | E. Reißner | 1 |
| M. Niedermeier | 1 | |
| T. Kuchler | 1 | |
| P. Scheuenpflug | 1 | |
| T. Nader | 1 | |
| R. Iuhas | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Bendinelli | 7 |
| 2 | M. Pankratz | 4 |
| M. Pöhn | 4 | |
| 4 | D. Schölling | 3 |
| 5 | E. Reißner | 2 |
| A. Bendinelli | 2 | |
| M. Rankl | 2 | |
| 8 | R. Maurer | 1 |
| A. Maiorano | 1 | |
| D. Kuhndörfer | 1 | |
| T. Kuchler | 1 | |
| M. Erl | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | |
| M. Fritz | 1 | |
| J. Ernst | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Bendinelli | 7 |
| 2 | M. Svehla | 4 |
| M. Pankratz | 4 | |
| M. Pöhn | 4 | |
| M. Strajt | 4 | |
| 6 | M. Schubert | 3 |
| D. Schölling | 3 | |
| 8 | T. Ehrenthaler | 2 |
| E. Reißner | 2 | |
| T. Kuchler | 2 | |
| A. Bendinelli | 2 | |
| M. Rankl | 2 | |
| 13 | R. Iuhas | 1 |
| M. Erl | 1 | |
| D. Kuhndörfer | 1 | |
| P. Scheuenpflug | 1 | |
| A. Maiorano | 1 | |
| T. Nader | 1 | |
| J. Ernst | 1 | |
| E. Reißner | 1 | |
| M. Fritz | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | |
| M. Niedermeier | 1 | |
| R. Maurer | 1 | |



