Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Zaglauer | 4 |
| 2 | M. Dengler | 1 |
| P. Kagerbauer | 1 | |
| T. Ehrenthaler | 1 | |
| A. Fruth | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | F. Fauser | 5 |
| M. Pankratz | 5 | |
| M. Hilgart | 5 | |
| 4 | T. Seidl | 4 |
| A. Maiorano | 4 | |
| 6 | R. Maurer | 3 |
| 7 | F. Bendinelli | 2 |
| M. Reißner | 2 | |
| T. Huber | 2 | |
| 10 | U. Plank | 1 |
| M. Dengler | 1 | |
| S. Huber | 1 | |
| M. Kasberger | 1 | |
| A. Baum | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Pankratz | 5 |
| F. Fauser | 5 | |
| M. Hilgart | 5 | |
| 4 | M. Zaglauer | 4 |
| T. Seidl | 4 | |
| A. Maiorano | 4 | |
| 7 | R. Maurer | 3 |
| 8 | F. Bendinelli | 2 |
| M. Reißner | 2 | |
| M. Dengler | 2 | |
| T. Huber | 2 | |
| 12 | U. Plank | 1 |
| A. Fruth | 1 | |
| S. Huber | 1 | |
| M. Kasberger | 1 | |
| A. Baum | 1 | |
| P. Kagerbauer | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | |
| T. Ehrenthaler | 1 | |



