Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Svehla | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | T. Ehrenthaler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Fritz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hiller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Horna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Pankratz | 7 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | R. Maurer | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | S. Huber | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | H. Weinberger | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Reißner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | F. Fauser | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | A. Lettenmaier | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klingseis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Pankratz | 7 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | R. Maurer | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | S. Huber | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | M. Svehla | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | H. Weinberger | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Reißner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | F. Fauser | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M. Fritz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A. Lettenmaier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Hiller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Horna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Weinberger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Ehrenthaler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klingseis | 1 | 0 | 0 | 1 | |



