Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Svehla | 27 |
| M. Strajt | 27 | |
| 3 | M. Timm | 26 |
| M. Schubert | 26 | |
| 5 | O. Parry | 25 |
| M. Niedermeier | 25 | |
| 7 | T. Friedl | 22 |
| 8 | T. Ehrenthaler | 19 |
| R. Iuhas | 19 | |
| 10 | P. Scheuenpflug | 17 |
| 11 | E. Reißner | 16 |
| 12 | A. Geiß | 14 |
| 13 | S. Schaller | 13 |
| 14 | T. Wittmann | 12 |
| 15 | M. Lender | 7 |
| 16 | D. Lo Conte | 6 |
| 17 | H. Prenissl | 5 |
| M. Ellerstorfer | 5 | |
| 19 | A. Bendinelli | 4 |
| F. Bendinelli | 4 | |
| 21 | T. Nader | 3 |
| D. Kuhndörfer | 3 | |
| M. Hiller | 3 | |
| T. Kuchler | 3 | |
| 25 | B. Häusler | 2 |
| M. Reißner | 2 | |
| F. Kollmaier | 2 | |
| F. Augustin | 2 | |
| T. Schreder | 2 | |
| C. Bruckdorfer | 2 | |
| M. Erl | 2 | |
| B. Perl | 2 | |
| 33 | R. Maurer | 1 |
| D. Weininger | 1 | |
| G. Sydor | 1 | |
| F. Haiplik | 1 | |
| E. Reißner | 1 | |
| T. Seidl | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Pankratz | 20 |
| 2 | F. Kraus | 18 |
| 3 | D. Kuhndörfer | 17 |
| 4 | M. Pöhn | 16 |
| 5 | M. Gaschler | 15 |
| M. Reißner | 15 | |
| 7 | M. Erl | 13 |
| 8 | A. Bendinelli | 12 |
| 9 | M. Rankl | 11 |
| A. Baum | 11 | |
| 11 | F. Bendinelli | 10 |
| 12 | R. Maurer | 9 |
| D. Schölling | 9 | |
| 14 | K. Eckert | 8 |
| J. Ernst | 8 | |
| 16 | J. Bellmann | 7 |
| 17 | T. Schreder | 6 |
| M. Plödt | 6 | |
| E. Reißner | 6 | |
| 20 | T. Kuchler | 5 |
| M. Hilgart | 5 | |
| 22 | A. Maiorano | 4 |
| A. Graf | 4 | |
| T. Nader | 4 | |
| 25 | M. Dengler | 3 |
| T. Seidl | 3 | |
| 27 | M. Schreder | 2 |
| P. Fuchs | 2 | |
| S. Weinberger | 2 | |
| P. Hackl | 2 | |
| H. Prenissl | 2 | |
| U. Plank | 2 | |
| M. Lender | 2 | |
| H. Stadler | 2 | |
| D. Weininger | 2 | |
| M. Fritz | 2 | |
| 37 | T. Wittmann | 1 |
| F. Kollmaier | 1 | |
| F. Haiplik | 1 | |
| D. Stangl | 1 | |
| C. Hackl | 1 | |
| C. Haase | 1 | |
| C. Hain | 1 | |
| M. Wagner | 1 | |
| R. Iuhas | 1 | |
| C. Bruckdorfer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Svehla | 27 |
| M. Strajt | 27 | |
| 3 | M. Timm | 26 |
| M. Schubert | 26 | |
| 5 | M. Niedermeier | 25 |
| O. Parry | 25 | |
| 7 | E. Reißner | 22 |
| T. Friedl | 22 | |
| 9 | M. Pankratz | 20 |
| R. Iuhas | 20 | |
| D. Kuhndörfer | 20 | |
| 12 | T. Ehrenthaler | 19 |
| 13 | F. Kraus | 18 |
| 14 | M. Reißner | 17 |
| P. Scheuenpflug | 17 | |
| 16 | A. Bendinelli | 16 |
| M. Pöhn | 16 | |
| 18 | M. Gaschler | 15 |
| M. Erl | 15 | |
| 20 | A. Geiß | 14 |
| F. Bendinelli | 14 | |
| 22 | S. Schaller | 13 |
| T. Wittmann | 13 | |
| 24 | M. Rankl | 11 |
| A. Baum | 11 | |
| 26 | R. Maurer | 10 |
| 27 | D. Schölling | 9 |
| M. Lender | 9 | |
| 29 | T. Kuchler | 8 |
| J. Ernst | 8 | |
| T. Schreder | 8 | |
| K. Eckert | 8 | |
| 33 | T. Nader | 7 |
| H. Prenissl | 7 | |
| J. Bellmann | 7 | |
| 36 | M. Plödt | 6 |
| D. Lo Conte | 6 | |
| 38 | M. Ellerstorfer | 5 |
| M. Hilgart | 5 | |
| 40 | T. Seidl | 4 |
| A. Graf | 4 | |
| A. Maiorano | 4 | |
| 43 | D. Weininger | 3 |
| M. Dengler | 3 | |
| F. Kollmaier | 3 | |
| C. Bruckdorfer | 3 | |
| M. Hiller | 3 | |
| 48 | F. Haiplik | 2 |
| M. Schreder | 2 | |
| P. Fuchs | 2 | |
| P. Hackl | 2 | |
| M. Fritz | 2 | |
| U. Plank | 2 | |
| F. Augustin | 2 | |
| H. Stadler | 2 | |
| B. Perl | 2 | |
| S. Weinberger | 2 | |
| B. Häusler | 2 | |
| 59 | C. Hain | 1 |
| G. Sydor | 1 | |
| C. Haase | 1 | |
| E. Reißner | 1 | |
| C. Hackl | 1 | |
| M. Wagner | 1 | |
| D. Stangl | 1 | |



