Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Ehrenthaler | 28 |
| T. Wittmann | 28 | |
| 3 | M. Fritz | 27 |
| 4 | P. Horna | 25 |
| C. Bruckdorfer | 25 | |
| P. Kagerbauer | 25 | |
| 7 | M. Timm | 24 |
| M. Svehla | 24 | |
| O. Parry | 24 | |
| 10 | A. Geiß | 22 |
| 11 | T. Friedl | 21 |
| 12 | F. Bendinelli | 18 |
| M. Zaglauer | 18 | |
| 14 | M. Dengler | 11 |
| 15 | H. Prenissl | 10 |
| 16 | M. Schubert | 9 |
| 17 | E. Reißner | 8 |
| 18 | M. Hiller | 6 |
| B. Perl | 6 | |
| 20 | K. Eckert | 5 |
| 21 | F. Fauser | 3 |
| T. Seidl | 3 | |
| A. Fruth | 3 | |
| 24 | U. Plank | 2 |
| H. Weinberger | 2 | |
| A. Bauer | 2 | |
| 27 | M. Pöhn | 1 |
| A. Friedl | 1 | |
| M. Lender | 1 | |
| M. Hilgart | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Reißner | 22 |
| A. Maiorano | 22 | |
| 3 | M. Pankratz | 20 |
| 4 | H. Weinberger | 19 |
| 5 | J. Ernst | 17 |
| 6 | R. Maurer | 16 |
| F. Fauser | 16 | |
| 8 | K. Eckert | 14 |
| 9 | M. Hilgart | 13 |
| H. Stadler | 13 | |
| 11 | A. Baum | 12 |
| 12 | S. Weinberger | 10 |
| 13 | T. Seidl | 9 |
| M. Lender | 9 | |
| 15 | M. Dengler | 8 |
| H. Haase | 8 | |
| 17 | C. Hain | 7 |
| S. Huber | 7 | |
| A. Lettenmaier | 7 | |
| 20 | M. Kasberger | 6 |
| M. Klingseis | 6 | |
| 22 | T. Huber | 5 |
| M. Pöhn | 5 | |
| F. Bendinelli | 5 | |
| 25 | M. Zaglauer | 4 |
| D. Kuhndörfer | 4 | |
| E. Reißner | 4 | |
| 28 | U. Plank | 3 |
| D. Weininger | 3 | |
| R. Rauscher | 3 | |
| M. Fritz | 3 | |
| 32 | H. Prenissl | 2 |
| M. Ernst | 2 | |
| C. Hackl | 2 | |
| C. Haase | 2 | |
| 36 | J. Molz | 1 |
| T. Wittmann | 1 | |
| A. Geiß | 1 | |
| E. Reißner | 1 | |
| H. Friedl | 1 | |
| D. Schölling | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Fritz | 30 |
| 2 | T. Wittmann | 29 |
| 3 | T. Ehrenthaler | 28 |
| 4 | P. Horna | 25 |
| C. Bruckdorfer | 25 | |
| P. Kagerbauer | 25 | |
| 7 | M. Timm | 24 |
| M. Svehla | 24 | |
| O. Parry | 24 | |
| 10 | F. Bendinelli | 23 |
| A. Geiß | 23 | |
| 12 | M. Reißner | 22 |
| A. Maiorano | 22 | |
| M. Zaglauer | 22 | |
| 15 | T. Friedl | 21 |
| H. Weinberger | 21 | |
| 17 | M. Pankratz | 20 |
| 18 | F. Fauser | 19 |
| M. Dengler | 19 | |
| K. Eckert | 19 | |
| 21 | J. Ernst | 17 |
| 22 | R. Maurer | 16 |
| 23 | M. Hilgart | 14 |
| 24 | H. Stadler | 13 |
| 25 | E. Reißner | 12 |
| H. Prenissl | 12 | |
| T. Seidl | 12 | |
| A. Baum | 12 | |
| 29 | S. Weinberger | 10 |
| M. Lender | 10 | |
| 31 | M. Schubert | 9 |
| 32 | H. Haase | 8 |
| 33 | C. Hain | 7 |
| S. Huber | 7 | |
| A. Lettenmaier | 7 | |
| 36 | M. Kasberger | 6 |
| M. Klingseis | 6 | |
| B. Perl | 6 | |
| M. Pöhn | 6 | |
| M. Hiller | 6 | |
| 41 | T. Huber | 5 |
| U. Plank | 5 | |
| 43 | D. Kuhndörfer | 4 |
| 44 | D. Weininger | 3 |
| R. Rauscher | 3 | |
| A. Fruth | 3 | |
| 47 | A. Bauer | 2 |
| C. Hackl | 2 | |
| C. Haase | 2 | |
| M. Ernst | 2 | |
| 51 | J. Molz | 1 |
| H. Friedl | 1 | |
| D. Schölling | 1 | |
| A. Friedl | 1 | |
| E. Reißner | 1 | |



