SC Zwiesel v. 1919 e.V.
Home » Männer » 1.Mannschaft » Bezirksliga Ost

1.Mannschaft :: Bezirksliga Ost :: 2012/2013

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 18.Spieltag
SV Bernried:FC Sturm     3:2 
1. FC Miltac:SV Schalding II     3:1 
FC Tittling:SpVgg Lam     1:0 
SC Zwiesel:SV Prackenba     2:2
FC Salzweg:TSV Regen     4:2 
TSV Mauth:SV Hutthurm     2:2 
DJK Neßlbach:TV Freyung     2:1 
FC Fürstenze:TSV Grafenau     1:1 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SpVgg Lam (A)   18   11 4 3     35 : 18   +17   37
2.   TV Freyung (A)   18   10 4 4     39 : 22   +17   34
3.   TSV Grafenau   18   9 6 3     35 : 21   +14   33
4.   FC Sturm Hauzenberg   18   8 7 3     40 : 24   +16   31
5.   SV Schalding-Heining II   18   9 4 5     42 : 30   +12   31
6.   TSV Regen (A)   18   8 3 7     37 : 32   +5   27
7.   SV Hutthurm (A)   18   8 3 7     30 : 29   +1   27
8.   TSV Mauth   18   8 3 7     27 : 27   +0   27
9.   FC Salzweg   18   8 3 7     25 : 29   -4   27
10.   FC Tittling   18   7 4 7     36 : 32   +4   25
11.   DJK Neßlbach (N)   18   6 6 6     24 : 26   -2   24
12.   SV Bernried   18   7 2 9     35 : 41   -6   23
13.   SV Prackenbach   18   6 4 8     31 : 31   +0   22
14.   SC Zwiesel (N)   18   6 2 10     43 : 52   -9   20
15.   FC Fürstenzell   18   3 3 12     27 : 47   -20   12
16.   1. FC Miltach (A)   18   1 0 17     14 : 59   -45   3
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 19.Spieltag
SV Hutthurm:DJK Neßlbach     2:0 
TSV Grafenau:1. FC Miltac     4:1 
TV Freyung:FC Fürstenze     2:2 
FC Sturm:FC Salzweg     0:1 
SpVgg Lam:SV Bernried     2:0 
TSV Regen:TSV Mauth     1:1 
SV Schalding II:SC Zwiesel     3:1
SV Prackenba:FC Tittling     0:3