SC Zwiesel v. 1919 e.V.
Home » Männer » 1.Mannschaft » Kreisliga Bayerwald

1.Mannschaft :: Kreisliga Bayerwald :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 29.Spieltag
Spvgg Teisna:FC Viechtach  
SC Zwiesel:TSV Ober     3:2
DJK Fürst:FC Drei  
SV Perl:SV Hohenau  
1. FC Kötzin II:TSV Ringelai  
SV Riedl:FC Untermitt  
SV Neudorf:SV Wild  
SV Bischofsm:SV Zenting  
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SC Zwiesel (A)   29   19 8 2     71 : 34   +37   65
2.   FC Untermitterdorf (N)   28   18 5 5     73 : 37   +36   59
3.   DJK Fürsteneck   28   17 7 4     73 : 33   +40   58
4.   TSV Oberdiendorf (N)   29   15 7 7     64 : 32   +32   52
5.   SV Perlesreut   28   13 6 9     58 : 39   +19   45
6.   SV Riedlhütte   28   12 8 8     38 : 40   -2   44
7.   SV Hohenau (A)   28   11 8 9     49 : 42   +7   41
8.   SV Neudorf (N)   28   10 8 10     41 : 39   +2   38
9.   TSV Ringelai   28   11 3 14     51 : 71   -20   36
10.   FC Viechtach (N)   28   9 7 12     45 : 41   +4   34
11.   Spvgg Teisnach   27   9 4 14     55 : 58   -3   31
12.   SV Bischofsmais   27   7 10 10     35 : 45   -10   31
13.   FC Dreisessel   28   9 4 15     42 : 53   -11   31
14.   SV Zenting   28   8 6 14     41 : 52   -11   30
15.   SV Wildenranna   28   6 5 17     37 : 71   -34   23
16.   1. FC Kötzing II (A)   28   1 2 25     17 : 103   -86   5
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 30.Spieltag
FC Viechtach:SC Zwiesel  
SV Zenting:Spvgg Teisna  
SV Wild:SV Bischofsm  
FC Untermitt:SV Neudorf  
TSV Ringelai:SV Riedl  
SV Hohenau:1. FC Kötzin II  
FC Drei:SV Perl  
TSV Ober:DJK Fürst